Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do wystawiania faktury VAT +0% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica paszowa | 870,00 | zł/t | - | 870,00 | zł/t | 60,90 | 930,90 |
Jęczmień | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Pszenżyto | 790,00 | zł/t | 790,00 | zł/t | 55,30 | 845,30 | |
Żyto | 720,00 | zł/t | 720,00 | zł/t | 50,40 | 770,40 | |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 1100,00 | zł/t | 1100,00 | zł/t | 77,00 | 1177,00 | |
Bobik | 1200,00 | zł/t | 1200,00 | zł/t | 84,00 | 1284,00 | |
Łubin słodki | 1300,00 | zł/t | 1300,00 | zł/t | 91,00 | 1391,00 |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy roapoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 13-03-2023