Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do faktury VAT +5% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica | 680,00 | zł/t | 34,00 | 714,00 | zł/t | 47,60 | 727,60 |
Jęczmień | 650,00 | zł/t | 32,50 | 682,50 | zł/t | 45,50 | 695,50 |
Pszenżyto | 620,00 | zł/t | 31,00 | 651,00 | zł/t | 43,40 | 663,40 |
Żyto | 600,00 | zł/t | 30,00 | 630,00 | zł/t | 42,00 | 642,00 |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 830,00 | zł/t | 41,50 | 871,50 | zł/t | 58,10 | 888,10 |
Bobik | 870,00 | zł/t | 43,50 | 913,50 | zł/t | 60,90 | 930,90 |
Łubin słodki | 900,00 | zł/t | 45,00 | 945,00 | zł/t | 63,00 | 963,00 |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 14-08-2025