Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do faktury VAT +5% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica | 670,00 | zł/t | 33,50 | 703,50 | zł/t | 46,90 | 716,90 |
Jęczmień | 650,00 | zł/t | 32,50 | 682,50 | zł/t | 45,50 | 695,50 |
Pszenżyto | 600,00 | zł/t | 30,00 | 630,00 | zł/t | 42,00 | 642,00 |
Żyto | 550,00 | zł/t | 27,50 | 577,50 | zł/t | 38,50 | 588,50 |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 750,00 | zł/t | 37,50 | 787,50 | zł/t | 52,50 | 802,50 |
Bobik | 800,00 | zł/t | 40,00 | 840,0 | zł/t | 56,00 | 856,00 |
Łubin słodki | 850,00 | zł/t | 42,50 | 892,50 | zł/t | 59,50 | 909,50 |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 18-09-2025