Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do faktury VAT +5% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Jęczmień | 850,00 | zł/t | 42,50 | 892,50 | zł/t | 59,50 | 909,50 |
Pszenżyto | 800,00 | zł/t | 40,00 | 840,00 | zł/t | 56,00 | 856,00 |
Żyto | 700,00 | zł/t | 35,00 | 735,00 | zł/t | 49,00 | 749,00 |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 860,00 | zł/t | 43,00 | 903,00 | zł/t | 60,20 | 920,20 |
Bobik | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Łubin słodki | - | zł/t | - | - | zł/t | - |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy roapoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 21-10-2025