Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do faktury VAT +5% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica | 720,00 | zł/t | 36,00 | 756,00 | zł/t | 50,40 | 770,40 |
Jęczmień | 720,00 | zł/t | 36,00 | 756,00 | zł/t | 50,40 | 770,40 |
Pszenżyto | 670,00 | zł/t | 33,50 | 703,50 | zł/t | 46,90 | 716,90 |
Żyto | 610,00 | zł/t | 30,50 | 640,50 | zł/t | 42,70 | 652,70 |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 860,00 | zł/t | 43,00 | 903,00 | zł/t | 60,20 | 920,20 |
Bobik | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Łubin słodki | - | zł/t | - | - | zł/t | - |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy roapoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 09-10-2024