Cennik skupu
Cena podstawowa | Jednostka | Uprawnieni do faktury VAT +5% | Razem | Jednostka | Nieuprawnieni do wystawiania faktury VAT +7% (FVRR) | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pszenica | 650,00 | zł/t | 32,50 | 682,50 | zł/t | 45,50 | 695,50 |
Jęczmień | 600,00 | zł/t | 30,00 | 630,00 | zł/t | 42,00 | 642,00 |
Pszenżyto | 620,00 | zł/t | 31,00 | 651,00 | zł/t | 43,40 | 663,40 |
Żyto | 570,00 | zł/t | 28,50 | 598,50 | zł/t | 39,90 | 609,90 |
Owies/mieszanka | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Groch/Peluszka | 860,00 | zł/t | 43,00 | 903,00 | zł/t | 60,20 | 920,20 |
Bobik | - | zł/t | - | - | zł/t | - | - |
Łubin słodki | - | zł/t | - | - | zł/t | - |
Cena dotyczy zboża:
– suchego do 14% wilgotności, ziarna zdrowego, dojrzałego, czystego, dobrze wykształconego,
– bez obcego zapachu, bez ponad normatywnych zanieczyszczeń .
Potrącenia:
- wilgotność: 2% ceny za każdy rozpoczęty 1% powyżej 14%
- zanieczyszczenia: 1% ceny za każdy roapoczęty 1% powyżej 4%
Nie kupujemy zboża:
– zagrzybiałego
– zatęchłego,
– z jakimikolwiek żywymi owadami, roztoczami i szkodnikami,
Cennik z dnia 08-08-2024